Wybrane dane finansowe | stan na 30.09.2024 r. | stan na 30.09.2023 r. |
---|---|---|
Kapitał własny | 16 917 594,14 | 14 741 973,20 |
Kapitał zakładowy | 5 097 437,50 | 3 411 868,90 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 716 141,00 | 4 288 019,66 |
Zobowiązania długoterminowe | 10 646,76 | 1 911 602,76 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 082 853,24 | 1 734 378,90 |
Aktywa razem | 18 633 735,14 | 19 029 992,86 |
Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
Należności krótkoterminowe | 6 762 642,04 | 6 977 375,90 |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężna | 397 145,67 | 289 338,87 |
Wybrane dane finansowe | 01.01.2024 r. – 30.09.2024 r. | 01.01.2023 r. – 30.09.2023 r. |
---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 929 126,29 | 1 705 881,00 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 697 561,16 | 726 114,94 |
Amortyzacja | 13 461,03 | 13 461,03 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 714 604,99 | 732 970,91 |
Zysk (strata) brutto | 690 635,68 | 422 411,00 |
Zysk (strata) netto | 690 836,68 | 431 013,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 498 924,82 | 742 647,75 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 |
Przeływy pieniężne netto z działalności finansowej | -283 868,06 | -545 370,92 |
Liczba akcji (w szt.) | 50 974 375 | 34 118 689 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 0,0136 | 0,0126 |
Wartośc księgowa na jedną akcję | 0,33 | 0,43 |
Wybrane dane finansowe | stan na 30.09.2024 r. | stan na 30.09.2023 r. |
---|---|---|
Kapitał własny | 11 624 434,20 | 9 387 288,39 |
Kapitał zakładowy | 5 097 437,50 | 3 411 868,90 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 590 162,75 | 4 626 618,06 |
Zobowiązania długoterminowe | 29 786,98 | 1 946 791,16 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 937 734,77 | 2 037 788,90 |
Aktywa razem | 13 214 596,95 | 14 013 906,45 |
Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
Należności krótkoterminowe | 12 026 944,58 | 12 428 442,58 |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężna | 656 399,74 | 711 776,95 |
Wybrane dane finansowe | 01.01.2024 r. – 30.09.2024 r. | 01.01.2023 r. – 30.09.2023 r. |
---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 553 225,84 | 2 447 480,20 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 767 948,76 | 925 650,41 |
Amortyzacja | 21 172,70 | 60 203,79 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 790 183,40 | 960 044,24 |
Zysk (strata) brutto | 765 779,58 | 642 490,50 |
Zysk (strata) netto | 765 980,58 | 651 092,50 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 701 526,38 | 1 163 643,98 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -39 758,36 | 0,00 |
Przełpywy pieniężne netto z działalności finansowej | -752 069,70 | -591 928,36 |
Liczba akcji (w szt.) | 50 974 375 | 34 118 689 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 0,0150 | 0,0191 |
Wartośc księgowa na jedną akcję | 0,23 | 0,28 |
Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.