| Wybrane dane finansowe | stan na 30.06.2026 r. | stan na 30.06.2025 r. |
|---|---|---|
| Kapitał własny | 16 546 513,19 | 15 132 943,48 |
| Kapitał zakładowy | 5 097 437,50 | 5 097 437,50 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 810 910,96 | 929 503,67 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 67 415,47 | 588 495,67 |
| Aktywa razem | 17 357 424,15 | 16 062 447,15 |
| Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Należności krótkoterminowe | 4 710 084,80 | 3 399 924,60 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężna | 906 507,89 | 818 352,39 |
| Wybrane dane finansowe | 01.01.2026 r. – 30.06.2026 r. | 01.01.2025 r. – 30.06.2025 r. |
|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży | 431 949,81 | 638 346,37 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 155 547,19 | 160 901,12 |
| Amortyzacja | 1 450,02 | 5 212,02 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 156 287,76 | 157 035,44 |
| Zysk (strata) brutto | 163 944,23 | -2 122 116,87 |
| Zysk (strata) netto | 163 745,23 | -1 872 841,87 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 194 777,53 | 821 631,82 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -240 000,00 | 0,00 |
| Przeływy pieniężne netto z działalności finansowej | -11 367,76 | -168 401,06 |
| Liczba akcji (w szt.) | 50 974 375 | 50 974 375 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 0,0032 | -0,0367 |
| Wartośc księgowa na jedną akcję | 0,32 | 0,30 |
| Wybrane dane finansowe | stan na 30.06.2026 r. | stan na 30.06.2025 r. |
|---|---|---|
| Kapitał własny | 8 887 454,00 | 9 699 059,02 |
| Kapitał zakładowy | 5 097 437,50 | 5 097 437,50 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 126 925,21 | 1 168 313,01 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 5 706,14 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 167 134,92 | 821 598,87 |
| Aktywa razem | 10 014 379,21 | 10 867 372,03 |
| Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Należności krótkoterminowe | 7 340 059,83 | 8 242 885,86 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężna | 988 729,62 | 1 369 583,82 |
| Wybrane dane finansowe | 01.01.2026 r. – 30.06.2026 r. | 01.01.2025 r. – 30.06.2025 r. |
|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży | 1 090 907,55 | 832 870,30 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 446 242,67 | 65 629,16 |
| Amortyzacja | 21 205,44 | 5 212,02 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 447 873,61 | 63 587,16 |
| Zysk (strata) brutto | 459 182,68 | -2 206 289,38 |
| Zysk (strata) netto | 458 983,68 | -1 957 014,38 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 343 037,77 | 710 033,55 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 184 013,32 | 281,63 |
| Przeływy pieniężne netto z działalności finansowej | 632,07 | -6 454,39 |
| Liczba akcji (w szt.) | 50 974 375 | 50 974 375 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 0,0090 | -0,0384 |
| Wartośc księgowa na jedną akcję | 0,17 | 0,19 |
Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.



