| Wybrane dane finansowe | stan na 30.06.2025 r. | stan na 30.06.2024 r. |
|---|---|---|
| Kapitał własny | 15 132 943,48 | 16 699 048,75 |
| Kapitał zakładowy | 5 097 437,50 | 3 411 868,90 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 929 503,67 | 3 404 179,40 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 1 362 850,19 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 588 495,67 | 1 418 688,21 |
| Aktywa razem | 16 062 447,15 | 20 103 228,15 |
| Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Należności krótkoterminowe | 3 399 924,60 | 6 605 048,02 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężna | 818 352,39 | 331 034,21 |
| Wybrane dane finansowe | 01.01.2025 r. – 30.06.2025 r. | 01.01.2024 r. – 30.06.2024 r. |
|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży | 638 346,37 | 1 286 773,71 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 160 901,12 | 479 858,12 |
| Amortyzacja | 5 212,02 | 8 974,02 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 157 035,44 | 497 859,92 |
| Zysk (strata) brutto | -2 122 116,87 | 473 234,29 |
| Zysk (strata) netto | -1 872 841,87 | 472 291,29 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 821 631,32 | 438 001,33 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -168 401,06 | -289 056,03 |
| Liczba akcji (w szt.) | 50 974 375 | 34 186 890 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | -0,0367 | 0,0138 |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 0,30 | 0,49 |
| Wybrane dane finansowe | stan na 30.06.2025 r. | stan na 30.06.2024 r. |
|---|---|---|
| Kapitał własny | 9 699 059,02 | 11 373 140,33 |
| Kapitał zakładowy | 5 097 437,50 | 3 411 868,90 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 168 313,01 | 3 260 492,13 |
| Zobowiązania długoterminowe | 5 706,14 | 1 386 170,44 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 821 598,87 | 1 251 680,69 |
| Aktywa razem | 10 867 372,03 | 14 633 632,46 |
| Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Należności krótkoterminowe | 8 242 885,86 | 11 904 199,22 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężna | 136 583,82 | 544 090,33 |
| Wybrane dane finansowe | 01.01.2025 r. – 30.06.2025 r. | 01.01.2024 r. – 30.06.2024 r. |
|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży | 832 870,30 | 1 698 625,82 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 65 629,16 | 517 501,50 |
| Amortyzacja | 5 212,02 | 15 584,04 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 63 587,16 | 540 193,81 |
| Zysk (strata) brutto | -2 206 289,38 | 515 629,71 |
| Zysk (strata) netto | -1 957 014,38 | 514 686,71 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 710 033,55 | 550 253,41 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 281,83 | 241,64 |
| Przeływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 454,39 | -753 106,14 |
| Liczba akcji (w szt.) | 50 974 375 | 34 118 689 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | -0,0384 | 0,0151 |
| Wartośc księgowa na jedną akcję | 0,19 | 0,33 |
Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.



