| Wybrane dane finansowe | stan na 31.03.2026 r. | stan na 31.03.2025 r. |
| Kapitał własny | 15 245 965,31 | 16 991 239,34 |
| Kapitał zakładowy | 5 097 437,50 | 5 097 437,50 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 648 475,23 | 1 295 914,83 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 342 537,23 | 687 249,83 |
| Aktywa razem | 15 894 440,54 | 18 287 154,17 |
| Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Należności krótkoterminowe | 3 341 609,05 | 6 480 826,46 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 038 440,76 | 370 449,43 |
| Wybrane dane finansowe | 01.01.2026 r. – 31.03.2026 r. | 01.01.2025 r. – 31.03.2025 r. |
| Przychody netto ze sprzedaży | 187 082,35 | 373 099,84 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 77 503,97 | 107 453,94 |
| Amortyzacja | 725,01 | 4 487,01 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 78 243,82 | 103 588,07 |
| Zysk (strata) brutto | 82 600,71 | 103 970,99 |
| Zysk (strata) netto | 82 600,71 | 103 970,99 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 87 801,09 | 206 284,74 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -12 458,45 | -957,44 |
| Liczba akcji (w szt.) | 50 974 375 | 50 974 375 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 0,0016 | 0,0020 |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 0,30 | 0,33 |
| Wybrane dane finansowe | stan na 31.03.2026 r. | stan na 31.03.2025 r. |
| Kapitał własny | 9 532 859,02 | 11 584 561,66 |
| Kapitał zakładowy | 5 097 437,50 | 5 097 437,50 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 968 460,77 | 1 439 988,42 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 10 347,71 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 662 522,77 | 820 975,71 |
| Aktywa razem | 10 501 319,79 | 13 024 550,08 |
| Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Należności krótkoterminowe | 7 897 660,00 | 11 719 237,77 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężna | 2 050 872,29 | 823 788,07 |
| Wybrane dane finansowe | 01.01.2026 r. – 31.03.2026 r. | 01.01.2025 r. – 31.03.2025 r. |
| Przychody netto ze sprzedaży | 439 250,46 | 446 170,93 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 173 277,23 | 49 393,13 |
| Amortyzacja | 725,01 | 4 487,01 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 174 464,27 | 46 028,69 |
| Zysk (strata) brutto | 182 769,31 | 47 005,26 |
| Zysk (strata) netto | 182 769,31 | 47 005,26 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 216 661,10 | 162 055,61 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 5 668,53 | 281,83 |
| Przeływy pieniężne netto z działalności finansowej | -530,44 | -4 272,20 |
| Liczba akcji (w szt.) | 50 974 375 | 50 974 375 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 0,0036 | 0,0009 |
| Wartośc księgowa na jedną akcję | 0,19 | 0,23 |
Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.



