| Wybrane dane finansowe | stan na 31.12.2025 r. | stan na 31.12.2024 r. |
|---|---|---|
| Kapitał własny | 15 163 346,60 | 17 005 785,35 |
| Kapitał zakładowy | 5 097 437,50 | 5 097 437,50 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 658 249,13 | 1 253 054,80 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 18 387,02 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 352 311,13 | 653 282,78 |
| Aktywa razem | 15 821 613,73 | 118 258 840,15 |
| Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Należności krótkoterminowe | 3 350 260,03 | 6 522 182,41 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężna | 963 098,12 | 165 122,13 |
| Wybrane dane finansowe | 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. | 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. |
|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży | 1 040 377,12 | 2 412 081,85 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 243 146,84 | 862 235,80 |
| Amortyzacja | 6 662,00 | 17 947,97 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 325 500,56 | 881 359,75 |
| Zysk (strata) brutto | -2 081 913,75 | 643 619,78 |
| Zysk (strata) netto | -1 830 120,75 | 776 299,78 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 866 131,28 | 925 601,30 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 169 660,00 | 16 819,77 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -237 815,29 | -959 458,11 |
| Liczba akcji (w szt.) | 50 974 375 | 50 974 375 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | -0,0359 | 0,0152 |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 0,30 | 0,33 |
| Wybrane dane finansowe | stan na 31.12.2025 r. | stan na 31.12.2024 r. |
|---|---|---|
| Kapitał własny | 9 350 089,71 | 11 179 979,40 |
| Kapitał zakładowy | 5 097 437,50 | 5 097 437,50 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 961 632,80 | 1 959 873,80 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 23 202,29 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 655 694,80 | 783 794,51 |
| Aktywa razem | 10 311 722,51 | 13 139 853,20 |
| Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Należności krótkoterminowe | 7 941 571,68 | 11 719 766,23 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężna | 1 829 073,10 | 665 722,83 |
| Wybrane dane finansowe | 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. | 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. |
|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży | 1 545 497,96 | 3 129 534,89 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 196 238,34 | 889 150,85 |
| Amortyzacja | 6 662,00 | 25 659,64 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 056,52 | 914 215,88 |
| Zysk (strata) brutto | -2 533 041,09 | 672 711,67 |
| Zysk (strata) netto | -2 281 248,09 | 764 971,67 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 743 503,13 | 1 072 597,46 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 418 359,74 | -22 120,69 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 487,40 | -1 131 525,62 |
| Liczba akcji (w szt.) | 50 974 375 | 50 974 375 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | -0,0448 | 0,0150 |
| Wartośc księgowa na jedną akcję | 0,18 | 0,22 |
Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.



