Wybrane dane finansowe | stan na 31.12.2024 r. | stan na 31.12.2023 r. |
---|---|---|
Kapitał własny | 17 093 322,03 | 14 684 581,91 |
Kapitał zakładowy | 5 097 437,50 | 3 411 868,90 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 252 769,49 | 4 134 077,49 |
Zobowiązania długoterminowe | 8 387,02 | 1 568 353,39 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 621 741,47 | 1 924 422,10 |
Aktywa razem | 18 346 091,52 | 18 818 659,40 |
Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
Należności krótkoterminowe | 6 709 599,78 | 6 926 707,23 |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężna | 165 122,13 | 182 159,17 |
Wybrane dane finansowe | 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. | 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. |
---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 404 841,78 | 2 174 396,04 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 904 089,09 | 798 610,52 |
Amortyzacja | 17 947,97 | 17 947,97 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 919 634,46 | 790 196,85 |
Zysk (strata) brutto | 865 306,57 | 358 592,71 |
Zysk (strata) netto | 866 564,57 | 373 621,71 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 912 440,03 | 805 253,18 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -929 406,81 | -715 156,05 |
Liczba akcji (w szt.) | 50 974 375 | 34 118 689 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 0,0170 | 0,0110 |
Wartość księgowa na jedną akcję | 0,34 | 0,43 |
Wybrane dane finansowe | stan na 31.12.2024 r. | stan na 31.12.2023 r. |
---|---|---|
Kapitał własny | 11 743 610,08 | 9 316 278,07 |
Kapitał zakładowy | 5 097 437,50 | 3 411 868,90 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 398 096,49 | 4 448 307,55 |
Zobowiązania długoterminowe | 23 202,29 | 1 599 624,21 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 725 253,20 | 2 207 381,34 |
Aktywa razem | 13 141 706,57 | 13 764 585,62 |
Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
Należności krótkoterminowe | 11 952 183,60 | 12 269 986,61 |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężna | 665 722,83 | 746 771,68 |
Wybrane dane finansowe | 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. | 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. |
---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 122 294,82 | 3 177 313,67 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 931 004,14 | 1 050 429,43 |
Amortyzacja | 25 659,64 | 41 139,81 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 941 990,59 | 1 035 177,52 |
Zysk (strata) brutto | 883 898,46 | 565 053,18 |
Zysk (strata) netto | 885 156,46 | 580 082,18 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 059 436,19 | 1 374 478,11 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -38 940,46 | 1 559,66 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 101 474,32 | -768 827,42 |
Liczba akcji (w szt.) | 50 974 375 | 34 118 689 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 0,0174 | 0,0170 |
Wartość księgowa na jedną akcję | 0,23 | 0,27 |
Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.