| Wybrane dane finansowe | stan na 30.09.2025 r. | stan na 30.09.2024 r. |
|---|---|---|
| Kapitał własny | 15 092 124,32 | 16 917 594,14 |
| Kapitał zakładowy | 5 097 437,50 | 5 097 437,50 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 041 655,90 | 1 716 141,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 10 646,76 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 498 717,90 | 1 082 853,24 |
| Aktywa razem | 15 896 780,22 | 18 633 735,14 |
| Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Należności krótkoterminowe | 3 351 038,46 | 6 762 642,04 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężna | 1 040 564,41 | 397 145,67 |
| Wybrane dane finansowe | 01.01.2025 r. – 30.09.2025 r. | 01.01.2024 r. – 30.09.2024 r. |
|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży | 821 719,13 | 1 929 126,29 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 161 227,03 | 697 561,16 |
| Amortyzacja | 5 937,03 | 13 461,03 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 241 599,89 | 714 604,99 |
| Zysk (strata) brutto | -2 165 362,03 | 690 635,68 |
| Zysk (strata) netto | -1 913 661,03 | 690 836,68 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 866 137,63 | 498 924,82 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 169 660,00 | 0,00 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -160 355,35 | -283 868,06 |
| Liczba akcji (w szt.) | 50 974 375 | 50 974 375 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | -0,0375 | 0,0136 |
| Wartośc księgowa na jedną akcję | 0,15 | 0,33 |
| Wybrane dane finansowe | stan na 30.09.2025 r. | stan na 30.09.2024 r. |
|---|---|---|
| Kapitał własny | 9 572 030,74 | 11 624 434,20 |
| Kapitał zakładowy | 5 097 437,50 | 5 097 437,50 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 007 750,29 | 1 590 162,75 |
| Zobowiązania długoterminowe | 943,85 | 29 786,98 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 700 868,44 | 937 734,77 |
| Aktywa razem | 10 579 781,03 | 13 214 596,95 |
| Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Należności krótkoterminowe | 8 121 027,80 | 12 026 944,58 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężna | 1 915 199,47 | 656 399,74 |
| Wybrane dane finansowe | 01.01.2025 r. – 30.09.2025 r. | 01.01.2024 r. – 30.09.2024 r. |
|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży | 1 209 290,31 | 2 553 225,84 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 126 372,22 | 767 948,76 |
| Amortyzacja | 5 937,03 | 21 172,70 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 199 960,10 | 790 183,40 |
| Zysk (strata) brutto | -2 323 308,06 | 765 779,58 |
| Zysk (strata) netto | -2 071 607,06 | 765 980,58 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 832 431,66 | 701 526,38 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 417 816,18 | -39 758,36 |
| Przeływy pieniężne netto z działalności finansowej | -771,20 | -752 069,70 |
| Liczba akcji (w szt.) | 50 974 375 | 50 974 375 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | -0,0406 | 0,0150 |
| Wartośc księgowa na jedną akcję | 0,19 | 0,23 |
Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.



