Wybrane dane finansowe | stan na 31.03.2025 r. | stan na 31.03.2024 r. |
---|---|---|
Kapitał własny | 16 991 239,34 | 14 686 429,01 |
Kapitał zakładowy | 5 097 437,50 | 3 411 868,90 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 295 914,83 | 3 579 266,92 |
Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 1 546 252,70 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 687 249,83 | 1 410 373,22 |
Aktywa razem | 18 287 154,17 | 18 265 695,93 |
Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
Należności krótkoterminowe | 6 480 826,46 | 6 649 830,66 |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężna | 370 449,43 | 140 042,72 |
Wybrane dane finansowe | 01.01.2025 r. – 31.03.2025 r. | 01.01.2024 r. – 31.03.2024 r. |
---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży | 373 099,84 | 545 366,80 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 107 453,94 | 165 189,88 |
Amortyzacja | 4 487,01 | 4 487,01 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 103 588,07 | 165 190,88 |
Zysk (strata) brutto | 103 970,99 | 144 563,15 |
Zysk (strata) netto | 103 970,99 | 145 240,15 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 206 284,74 | 129 417,54 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 |
Przeływy pieniężne netto z działalności finansowej | -957,44 | -171 463,74 |
Liczba akcji (w szt.) | 50 974 375 | 34 118 689 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 0,0020 | 0,0043 |
Wartośc księgowa na jedną akcję | 0,33 | 0,43 |
Wybrane dane finansowe | stan na 31.03.2025 r. | stan na 31.03.2024 r. |
---|---|---|
Kapitał własny | 11 584 561,66 | 9 339 828,75 |
Kapitał zakładowy | 5 097 437,50 | 3 411 868,90 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 439 988,42 | 3 895 369,50 |
Zobowiązania długoterminowe | 10 347,71 | 1 573 614,95 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 820 975,71 | 1 699 113,55 |
Aktywa razem | 13 024 550,08 | 13 235 198,25 |
Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
Należności krótkoterminowe | 11 719 237,77 | 11 979 582,41 |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężna | 823 788,07 | 751 710,92 |
Wybrane dane finansowe | 01.01.2025 r. – 31.03.2025 r. | 01.01.2024 r. – 31.03.2024 r. |
---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży | 446 170,93 | 749 270,75 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 49 393,13 | 186 126,68 |
Amortyzacja | 4 487,01 | 7 792,02 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 46 028,69 | 186 613,51 |
Zysk (strata) brutto | 47 005,26 | 166 266,73 |
Zysk (strata) netto | 47 005,26 | 166 943,73 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 162 055,61 | 182 601,13 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 281,83 | 241,64 |
Przeływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 272,20 | -177 833,27 |
Liczba akcji (w szt.) | 50 974 375 | 34 118 689 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 0,0009 | 0,0049 |
Wartośc księgowa na jedną akcję | 0,23 | 0,27 |
Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.