Raporty okresowe
Data | Typ | Tytuł | |
---|---|---|---|
12 sierpnia 2024 | EBI | (16/2024) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2024 roku | Więcej → |
28 maja 2024 | EBI | (13/2024) Raport roczny jednostkowy za rok 2023 | Więcej → |
28 maja 2024 | EBI | (12/2024) Raport roczny skonsolidowany One Solution S.A. za rok 2023 | Więcej → |
15 maja 2024 | EBI | (9/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 r. | Więcej → |
9 maja 2024 | EBI | (7/2024) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2024 One Solution S.A | Więcej → |
29 stycznia 2024 | EBI | (2/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku | Więcej → |
9 listopada 2023 | EBI | (19/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 roku One Solution Spółka Akcyjna | Więcej → |
11 września 2023 | EBI | (18/2023) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2023 r. One Solution Spółka Akcyjna | Więcej → |
9 sierpnia 2023 | EBI | (15/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2023 roku One Solution Spółka Akcyjna | Więcej → |
31 maja 2023 | EBI | (12/2023) Raport roczny skonsolidowany One Solution S.A. za rok 2022 | Więcej → |
1 2