Raporty okresowe
Data | Typ | Tytuł | |
---|---|---|---|
31 maja 2023 | EBI | (12/2023) Raport roczny skonsolidowany One Solution S.A. za rok 2022 | Więcej → |
10 maja 2023 | EBI | (9/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2023 roku | Więcej → |
13 lutego 2023 | EBI | (6/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2022 roku | Więcej → |
16 stycznia 2023 | EBI | (2/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku | Więcej → |
14 listopada 2022 | EBI | (16/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku | Więcej → |
16 sierpnia 2022 | EBI | (11/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 roku | Więcej → |
13 maja 2022 | EBI | (5/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 roku | Więcej → |
22 marca 2022 | EBI | (3/2022) Raport roczny skonsolidowany za rok 2021 | Więcej → |
21 marca 2022 | EBI | (2/2022) Raport roczny za rok 2021 | Więcej → |
12 stycznia 2022 | EBI | (1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku | Więcej → |
1 2